返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 大力牌DLQ5160GXWQQ5型吸污車 | 整車型號(hào): | DLQ5160GXWQQ5型吸污車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8500 x 2500 x 3600 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7905,7970 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7700 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 5600/10200 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 302 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 | |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它說明 | ||||
1,罐體有效容積:10.37立方米;罐體外形尺寸(直線段×直徑)mm:4500×1700.僅采用4700軸距 2,側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:與車架焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×210(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.3,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |