返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5043XFYQ4型防疫車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5043XFYQ4 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | QL10403FWRY | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5350 x 1860 x 2230 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4290 | 接近/離去角(° ) | 24/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1157 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2965 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 1490/2800 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | QL10403FWRY | 批次: | 292 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 2765 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15 10PR,6.50R15 10PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 72 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:慶鈴五十鈴雙排底盤(pán),2765mm軸距,國(guó)五慶鈴98馬力發(fā)動(dòng)機(jī),鋼絲胎,帶ABS。運(yùn)輸介質(zhì):藥水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:1.05立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1100×1100×1300. |
||||
多方位圖 | ||||
|