車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 東風嘉運高空作業(yè)車 | 整車型號: | SZD5100JGKE5(炎帝牌) | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8650,8250 x 2420 x 3550 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 9800 | 接近/離去角(° ) | 23/22 | |
額定質量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1445/2055 | |
整備質量:(kg) | 9605 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 4580/9000 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 批次: | 288 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/9+7,11/9+7 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 | |
發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4260 4752 5900 3856 |
118 103 125 105 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:東風嘉運排半底盤,可采用3950,4500,4700mm軸距,玉柴或康明斯國五發(fā)動機,東風6檔/陜汽8檔變速箱,前橋3.6/5噸,后橋8/9/10噸,9.00-20/10.00-20尼龍?zhí),帶ABS,前下防護。罐體有效容積:10.5立方米。 上裝說明:高空作業(yè)車,又稱升降車。主要用于電力、通訊、路燈、有線電視,園林,廣告、攝景等。采用進口、國產換向閥及液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。采用雙液壓舉升油缸,穩(wěn)定性及安全性更高;可360度旋轉;安裝雙向平衡閥。安裝四支液壓支腿,帶吊鉤,吊鉤吊1噸;上下均帶操作系統(tǒng),選裝電控。 |
||||
多方位圖 | ||||
|