返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5041JGKJ5A型高空作業(yè)車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5041JGKJ5A | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7650,6850 x 2000 x 3000 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1065/2025,1065/1925 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 | |
軸荷: | 1855/2640 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 批次: | 293 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:江鈴五十鈴單排駕駛室,可前翻,JX493ZLQ5江鈴115馬力國(guó)五柴油發(fā)動(dòng)機(jī),7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,前后橋2/3.5噸,排氣制動(dòng),原廠ABS。帶免征、環(huán)保。 |
||||
多方位圖 | ||||
|