返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5161GQXDH6型清洗車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5161GQXDH6型清洗車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1160EX8 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7300 x 2480,2500 x 3000 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 17/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8000,8065 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2100,1430/2070,1400/1950,1430/1920 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7805 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 5600/10400 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160EX8 | 批次: | 328 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.選用3800,3950mm軸距.選裝無(wú)后護(hù)欄.選裝清洗卷盤(pán).罐體有效容積為:8.4立方米,罐體截面為多邊形及圓弧組成,長(zhǎng)×寬×高(mm):2500×2300×1450,介質(zhì):水.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車(chē)用于管道疏通、路面沖洗等;主要裝置為管道疏通設(shè)備、噴洗裝置等. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |